2001

Jugada la 30a Fecha (8-9/12/01)

Pos EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS.
1 Wanderers 30 20 6 4 65 32 33 66
2 U. Católica 30 18 6 6 60 29 31 60
3 U. de Chile 30 17 6 7 53 34 19 57
4 Colo-Colo 30 16 8 6 63 37 26 56
5 Cobreloa 30 13 9 8 39 28 11 48
6 Palestino 30 14 6 10 44 43 1 48
7 Huachipato 30 12 10 8 58 42 16 46
8 San Felipe 30 10 10 10 45 39 6 40
9 Unión Española 30 10 6 14 45 63 -18 36
10 Coquimbo Unido 30 9 8 13 29 39 -10 35
11 Rangers 30 7 11 12 38 45 -7 32
12 Audax Italiano 30 10 2 18 27 40 -13 32
13 Concepción 30 8 8 14 35 51 -16 32
14 Santiago Morning 30 7 7 16 46 67 -21 28
15 O'Higgins 30 7 4 19 39 65 -26 25
16 Puerto Montt 30 4 9 17 31 64 -33 21

Resultados 30a Fecha
  LOCAL   VISITA  
1 Coquimbo Unido vs. Rangers 1
2 Cobreloa vs. O'Higgins 0
3 Santiago Morning vs. Puerto Montt 1
3 Concepción vs. Huachipato 3
2 Unión Española vs. U. de Chile 1
1 San Felipe vs. Palestino 2
4 Colo-Colo vs. U. Católica 1
2 Audax Italiano vs. Wanderers 4

Campeon: Wanderers
Vice-Campeón: Universidad Católica (para variar.. jajaja)
A la liguilla Copa Libertadores: U. de Chile, Cobreloa, Palestino y Huachipato
A Primera B: O'Higgins y Puerto Montt


Covertura completa (deportivo.cl)



Tabla final Torneo 2000
Tabla final Torneo 1999