1. Birds |
| Scrub jay | | Aphelocoma coerulescensT |
| Red-shouldered hawk | | Buteo lineatus |
| Northern cardinal | | Cardinalis cardinalis |
| Turkey vulture | | Cathartes aura |
| Common flicker | | Colaptes auratus |
| Bluejay | | Cyanocitta cristata |
| Palm warbler | | Dendroica palmarum |
| Gray catbird | | Dumetella carolinensis |
| Red-bellied woodpecker | | Melanerpes carolinus |
| N. mockingbird | | Mimus polyglottos | [state bird] |
| Mourning dove | | Zenaida macroura |
2. Mammals |
| Armadillo | | Dasypus novemcinctusEX |
| Florida mouse | | Podomys floridanus |
| Bobcat | | Lynx rufus |
| Gray fox | | Urocyon cineroargenteus |
| Raccoon | | Procyon lotor |
| White-tailed deer | | Odocoileus virginanus |
| Florida black bear | | Ursus americanus ssp. floridanusT |
| Florida panther | | Felis concolor
ssp. coryiT | [state animal] |
| Opossum | | Didelphis virginiana |
| Gray squirrel | | Sciurus carolinensis |
| Wild hog | | Sus scrofaEX |
3. Reptiles |
| Carolina anole | | Anolis carolinensis |
| Indigo snake | | Drymarchon corais ssp. couperiT |
| Gopher tortoise | | Gopherus polyphemusSSC |
| E. diamondback | | Crotalus adamanteus |
| E. hognose snake | | Heterodon platyrhinosSSC |
| Red rat snake | | Elaphe guttata |
| S. five-lined skink | | Eumeces inexpectatus |
4. Amphibians |
| Southern toad | | Bufo terrestris |
5. Butterflies |
| Giant swallowtail | | Heraclites cresphontes |
| Long-tailed skipper | | Goniurus proteus |
| Gulf fritillary | | Agraulis vanillae |
| Monarch | | Danaus plexippus |
| Zebra | | Heliconius charitonius | [state butterfly] |
6. Insects |
| Honey bee | | Apis mellifera |