

| No. |
Name |
Pos. | Ht. | Class |
Hometown |
Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Franklyn Rubio | Gk | 6-0 | Jr. | Miami, FL | Barry University |
|
|
Na'ron Akins | Gk | 5-10 | Jr. | Miramar, FL | Univ of San Diego |
| 1 | Wally Crittenden | Gk | 6-2 | Jr. | Houston, TX | Clear Lake HS |
| 2 | Wendell Collymore | D | 6-1 | Sr. | Freeport, Trinidad | Cumberland College |
| 3 | Danny Canchon | D | 5-10 | Jr. | Miami, FL | Sunset HS |
| 4 | Ezequiel Romero | F | 5-10 | Fr. | Hallandale, FL | Hallandale HS |
| 5 | Adam Wilson | M | 6-2 | So. | Miami, FL | GA Perimeter College |
| 6 | Ben Tocco | M | 6-0 | So. | Long Beach, CA | Long Beach Poly HS |
| 7 | Daouda Kante | D | 6-2 | Sr. | Mali, West Africa | Mercer (NJ) CC |
| 8 | Hugh Leefah | M | 5-7 | Sr. | Miami, FL | Norland HS |
| 9 | Conor Collins | M | 5-9 | Jr. | Austin, TX | University of Texas |
| 10 | Eddie Testa | M/F | 5-9 | Sr. | Miami, FL | Gulliver Prep |
| 11 | John Pulido | M | 5-10 | Fr. | Miami, FL | American HS |
| 12 | Billy Boswell | M | 5-8 | So. | Tampa, FL | Univ of South Florida |
| 13 | Bradley Kroenig | F | 6-0 | Jr. | St. Louis, MO | SIU-Edwardsville |
| 14 | Julian Martinez | D | 5-7 | Sr. | Miami, FL | American |
| 15 | Lev Shnaidman | D | 5-9 | So. | Jerusalem, Israel | May Boyer HS |
| 16 | Juan Rivera | M/F | 5-8 | So. | Miami, FL | American HS |
| 17 | Alejandro Sanchez | D | 6-3 | Fr. | Miami, FL | American HS |
| 18 | Burt Burris | F | 6-0 | Jr. | Mt. Grace, Tobogo | Univ of Charleston |
| 19 | Matias Asorey | M | 5-7 | So. | Miami, FL | Sunset HS |
| 20 | Simba Harris | F/M | 5-8 | Fr. | Orlando, FL | Winter Park HS |
| 21 | Damien Charlton | D | 6-0 | Fr. | Weston, FL | Western HS |
| 22 | Michael Galeas | D | 5-9 | Fr. | Miami, FL | Southridge HS |
| 23 | Russell Vreeland | F | 6-0 | So. | Largo, FL | Largo HS |
| 24 | Hendrix Emanuel | F | ||||
| 25 | Alex Casabielle | M | 6-0 | So. | Miami, FL | Southern Methodist U |
Head Coach: Karl Kremser (Tennessee, 1969)
Assistant Coaches: Munga Eketebi (Florida International,
1986) and
Reginald Pierre-Jerome (Coastal Carolina, 1992)

FIU WWW Home Page | FIU
Athletic Home Page