

| 500-Point Club | G | FG | FT | Points | Average |
| Dwight Stewart (1991) | 28 | 200 | 140 | 541 | 19.3 |
| Dwight Stewart (1992) | 28 | 179 | 153 | 513 | 18.32 |
| Dedric Taylor (1997) | 28 | 157 | 109 | 511 | 18.25 |
| 400-Point Club | G | FG | FT | Points | Average |
| Dwight Stewart (1993) | 30 | 183 | 120 | 489 | 16.3 |
| Dwight Stewart (1989) | 28 | 179 | 113 | 484 | 17.3 |
| Raja Bell (1999) | 29 | 167 | 102 | 484 | 16.7 |
| Raja Bell (1998) | 29 | 165 | 112 | 481 | 16.6 |
| Sylvester Whigham (1988) | 28 | 182 | 68 | 472 | 16.9 |
| Mark Hollin (1985) | 27 | 182 | 101 | 465 | 17.2 |
| James Mazyck (1995) | 28 | 160 | 121 | 458 | 16.4 |
| Marshod Fairweather (2000) |
|
|
|
|
15.1 |
| Patrick McDonald (1985) | 26 | 174 | 77 | 425 | 16.3 |
| Clyde Corley (1983) | 26 | 179 | 66 | 424 | 16.3 |
| Dedric Taylor (1996) | 28 | 126 | 77 | 418 | 14.9 |
| James Mazyck (1994) | 27 | 137 | 133 | 413 | 15.3 |

| 300-Point Club | G | FG | FT | Points | Average |
| Patrick McDonald (1986) | 25 | 148 | 92 | 390 | 15.6 |
| Carlos Arroyo (2000) |
|
|
|
|
17.7 |
| Doug Johnson (1989) | 22 | 145 | 92 | 386 | 17.6 |
| Eric Carithers (1982) | 23 | 180 | 21 | 381 | 16.6 |
| Jerry Nash (1987) | 25 | 159 | 48 | 367 | 14.7 |
| Patrick McDonald (1983) | 26 | 137 | 91 | 365 | 14.0 |
| Gene Derkack (1997) | 25 | 118 | 99 | 359 | 14.4 |
| Chuck Stuart (1993) | 30 | 157 | 41 | 358 | 11.9 |
| Ruben Colon (1990) | 28 | 138 | 81 | 357 | 12.8 |
| Chuck Stuart (1994) | 27 | 149 | 57 | 357 | 13.2 |
| Scott Forbes (1995) | 30 | 151 | 45 | 353 | 11.3 |
| Carlton Phoenix (1987) | 25 | 132 | 80 | 352 | 14.1 |
| Carlos Arroyo (1998) | 29 | 128 | 56 | 347 | 12.0 |
| Eric Carithers (1983) | 25 | 159 | 24 | 342 | 13.7 |
| Patrick McDonald (1984) | 21 | 128 | 79 | 325 | 16.0 |
| Grady Thompson (1991) | 28 | 130 | 39 | 332 | 11.9 |
| Ted Guilbeaux (1992) | 28 | 109 | 61 | 327 | 11.7 |
| Hector Rodriguez (1986) | 26 | 121 | 83 | 325 | 12.5 |
| Darius Cook (1998) | 29 | 123 | 69 | 315 | 10.9 |
| Corey Walker (1990) | 23 | 126 | 58 | 313 | 13.6 |
| Mark Hollin (1982) | 27 | 120 | 72 | 312 | 11.6 |
| Cesar Bocachica (1990) | 24 | 109 | 52 | 312 | 13.0 |
| Scott Forbes (1996) | 18 | 122 | 64 | 312 | 17.3 |
| Sean Prude (1993) | 30 | 108 | 89 | 305 | 10.2 |

FIU WWW Home Page | FIU
Athletic Home Page