All question texts, references results from data, and other information on this site (c) 2000 Florida International University
CUBAN
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 1 WITHIN ONE YEAR? | 86 | 7.3 | 9.7 | 9.7 |
| 2 2 IN TWO TO FIVE YEARS | 295 | 25.1 | 33.1 | 42.8 | |
| 3 3 IN SIX TO TEN YEARS? | 105 | 8.9 | 11.8 | 54.6 | |
| 4 4 OVER TEN YEARS? | 131 | 11.1 | 14.7 | 69.3 | |
| 5 5 OR NEVER? | 251 | 21.4 | 28.2 | 97.5 | |
| 7 7 DON'T CARE /DON'T WANT TO RESPOND | 22 | 1.9 | 2.5 | 100.0 | |
| Total | 890 | 75.7 | 100.0 | ||
| Missing | 6 6 DON'T KNOW | 285 | 24.3 | ||
| Total | 1175 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 WITHIN ONE YEAR? | 28 | 7.0 | 9.1 | 9.1 |
| 2 IN TWO TO FIVE YEARS | 115 | 28.8 | 37.5 | 46.6 | |
| 3 IN SIX TO TEN YEARS? | 48 | 12.0 | 15.6 | 62.2 | |
| 4 OVER TEN YEARS? | 51 | 12.8 | 16.6 | 78.8 | |
| 5 OR NEVER? | 55 | 13.8 | 17.9 | 96.7 | |
| 7 DON'T CARE /DON'T WANT TO RESPOND | 10 | 2.5 | 3.3 | 100.0 | |
| Total | 307 | 76.8 | 100.0 | ||
| Missing | 6 DON'T KNOW | 93 | 23.3 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 WITHIN ONE YEAR? | 12 | 3.0 | 3.5 | 3.5 |
| 2 IN TWO TO FIVE YEARS | 120 | 30.0 | 35.3 | 38.8 | |
| 3 IN SIX TO TEN YEARS? | 95 | 23.8 | 27.9 | 66.8 | |
| 4 OVER TEN YEARS? | 61 | 15.3 | 17.9 | 84.7 | |
| 5 OR NEVER? | 41 | 10.3 | 12.1 | 96.8 | |
| 7 DON'T CARE /DON'T WANT TO RESPOND | 11 | 2.8 | 3.2 | 100.0 | |
| Total | 340 | 85.0 | 100.0 | ||
| Missing | 6 DON'T KNOW | 60 | 15.0 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
CUBAN
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 1 STRONGLY FAVOR | 507 | 43.1 | 44.3 | 44.3 |
| 2 2 MOSTLY FAVOR | 249 | 21.2 | 21.8 | 66.1 | |
| 3 3 MOSTLY OPPOSE | 75 | 6.4 | 6.6 | 72.6 | |
| 4 4 STRONGLY OPPOSE | 313 | 26.6 | 27.4 | 100.0 | |
| Total | 1144 | 97.4 | 100.0 | ||
| Missing | 5 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 31 | 2.6 | ||
| Total | 1175 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 STRONGLY FAVOR | 231 | 57.8 | 59.5 | 59.5 |
| 2 MOSTLY FAVOR | 112 | 28.0 | 28.9 | 88.4 | |
| 3 MOSTLY OPPOSE | 14 | 3.5 | 3.6 | 92.0 | |
| 4 STRONGLY OPPOSE | 31 | 7.8 | 8.0 | 100.0 | |
| Total | 388 | 97.0 | 100.0 | ||
| Missing | 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 12 | 3.0 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 STRONGLY FAVOR | 148 | 37.0 | 38.4 | 38.4 |
| 2 MOSTLY FAVOR | 198 | 49.5 | 51.4 | 89.9 | |
| 3 MOSTLY OPPOSE | 18 | 4.5 | 4.7 | 94.5 | |
| 4 STRONGLY OPPOSE | 21 | 5.3 | 5.5 | 100.0 | |
| Total | 385 | 96.3 | 100.0 | ||
| Missing | 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 15 | 3.8 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
Cuban sample
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 1 STRONGLY FAVOR | 438 | 37.3 | 38.4 | 38.4 |
| 2 2 MOSTLY FAVOR | 204 | 17.4 | 17.9 | 56.3 | |
| 3 3 MOSTLY OPPOSE | 101 | 8.6 | 8.9 | 65.2 | |
| 4 4 STRONGLY OPPOSE | 397 | 33.8 | 34.8 | 100.0 | |
| Total | 1140 | 97.0 | 100.0 | ||
| Missing | 5 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 35 | 3.0 | ||
| Total | 1175 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 STRONGLY FAVOR | 219 | 54.8 | 56.9 | 56.9 |
| 2 MOSTLY FAVOR | 101 | 25.3 | 26.2 | 83.1 | |
| 3 MOSTLY OPPOSE | 26 | 6.5 | 6.8 | 89.9 | |
| 4 STRONGLY OPPOSE | 39 | 9.8 | 10.1 | 100.0 | |
| Total | 385 | 96.3 | 100.0 | ||
| Missing | 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 15 | 3.8 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 STRONGLY FAVOR | 154 | 38.5 | 39.7 | 39.7 |
| 2 MOSTLY FAVOR | 181 | 45.3 | 46.6 | 86.3 | |
| 3 MOSTLY OPPOSE | 27 | 6.8 | 7.0 | 93.3 | |
| 4 STRONGLY OPPOSE | 26 | 6.5 | 6.7 | 100.0 | |
| Total | 388 | 97.0 | 100.0 | ||
| Missing | 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 12 | 3.0 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
Cuban sample
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 1 STRONGLY FAVOR | 540 | 46.0 | 49.4 | 49.4 |
| 2 2 MOSTLY FAVOR | 120 | 10.2 | 11.0 | 60.4 | |
| 3 3 MOSTLY OPPOSE | 109 | 9.3 | 10.0 | 70.4 | |
| 4 4 STRONGLY OPPOSE | 324 | 27.6 | 29.6 | 100.0 | |
| Total | 1093 | 93.0 | 100.0 | ||
| Missing | 5 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 82 | 7.0 | ||
| Total | 1175 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 STRONGLY FAVOR | 95 | 23.8 | 26.0 | 26.0 |
| 2 MOSTLY FAVOR | 51 | 12.8 | 13.9 | 39.9 | |
| 3 MOSTLY OPPOSE | 59 | 14.8 | 16.1 | 56.0 | |
| 4 STRONGLY OPPOSE | 161 | 40.3 | 44.0 | 100.0 | |
| Total | 366 | 91.5 | 100.0 | ||
| Missing | 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 34 | 8.5 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 STRONGLY FAVOR | 30 | 7.5 | 8.1 | 8.1 |
| 2 MOSTLY FAVOR | 36 | 9.0 | 9.8 | 17.9 | |
| 3 MOSTLY OPPOSE | 107 | 26.8 | 29.0 | 46.9 | |
| 4 STRONGLY OPPOSE | 196 | 49.0 | 53.1 | 100.0 | |
| Total | 369 | 92.3 | 100.0 | ||
| Missing | 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 31 | 7.8 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
Cuban sample
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 1 STRONGLY FAVOR | 607 | 51.7 | 55.5 | 55.5 |
| 2 2 MOSTLY FAVOR | 148 | 12.6 | 13.5 | 69.0 | |
| 3 3 MOSTLY OPPOSE | 105 | 8.9 | 9.6 | 78.6 | |
| 4 4 STRONGLY OPPOSE | 234 | 19.9 | 21.4 | 100.0 | |
| Total | 1094 | 93.1 | 100.0 | ||
| Missing | 5 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 81 | 6.9 | ||
| Total | 1175 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 STRONGLY FAVOR | 100 | 25.0 | 27.6 | 27.6 |
| 2 MOSTLY FAVOR | 64 | 16.0 | 17.7 | 45.3 | |
| 3 MOSTLY OPPOSE | 66 | 16.5 | 18.2 | 63.5 | |
| 4 STRONGLY OPPOSE | 132 | 33.0 | 36.5 | 100.0 | |
| Total | 362 | 90.5 | 100.0 | ||
| Missing | 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 38 | 9.5 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 STRONGLY FAVOR | 20 | 5.0 | 5.8 | 5.8 |
| 2 MOSTLY FAVOR | 55 | 13.8 | 16.0 | 21.8 | |
| 3 MOSTLY OPPOSE | 103 | 25.8 | 29.9 | 51.7 | |
| 4 STRONGLY OPPOSE | 166 | 41.5 | 48.3 | 100.0 | |
| Total | 344 | 86.0 | 100.0 | ||
| Missing | 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 56 | 14.0 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
Cuban sample
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 1 STRONGLY FAVOR | 904 | 76.9 | 79.9 | 79.9 |
| 2 2 MOSTLY FAVOR | 166 | 14.1 | 14.7 | 94.6 | |
| 3 3 MOSTLY OPPOSE | 21 | 1.8 | 1.9 | 96.5 | |
| 4 4 STRONGLY OPPOSE | 40 | 3.4 | 3.5 | 100.0 | |
| Total | 1131 | 96.3 | 100.0 | ||
| Missing | 5 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 44 | 3.7 | ||
| Total | 1175 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 STRONGLY FAVOR | 252 | 63.0 | 66.5 | 66.5 |
| 2 MOSTLY FAVOR | 98 | 24.5 | 25.9 | 92.3 | |
| 3 MOSTLY OPPOSE | 10 | 2.5 | 2.6 | 95.0 | |
| 4 STRONGLY OPPOSE | 19 | 4.8 | 5.0 | 100.0 | |
| Total | 379 | 94.8 | 100.0 | ||
| Missing | 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 21 | 5.3 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 STRONGLY FAVOR | 164 | 41.0 | 43.6 | 43.6 |
| 2 MOSTLY FAVOR | 150 | 37.5 | 39.9 | 83.5 | |
| 3 MOSTLY OPPOSE | 42 | 10.5 | 11.2 | 94.7 | |
| 4 STRONGLY OPPOSE | 20 | 5.0 | 5.3 | 100.0 | |
| Total | 376 | 94.0 | 100.0 | ||
| Missing | 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 24 | 6.0 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
Cuban sample
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 1 STRONGLY FAVOR | 368 | 31.3 | 34.4 | 34.4 |
| 2 2 MOSTLY FAVOR | 184 | 15.7 | 17.2 | 51.6 | |
| 3 3 MOSTLY OPPOSE | 126 | 10.7 | 11.8 | 63.4 | |
| 4 4 STRONGLY OPPOSE | 391 | 33.3 | 36.6 | 100.0 | |
| Total | 1069 | 91.0 | 100.0 | ||
| Missing | 5 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 106 | 9.0 | ||
| Total | 1175 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 STRONGLY FAVOR | 169 | 42.3 | 49.0 | 49.0 |
| 2 MOSTLY FAVOR | 102 | 25.5 | 29.6 | 78.6 | |
| 3 MOSTLY OPPOSE | 30 | 7.5 | 8.7 | 87.2 | |
| 4 STRONGLY OPPOSE | 44 | 11.0 | 12.8 | 100.0 | |
| Total | 345 | 86.3 | 100.0 | ||
| Missing | 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 55 | 13.8 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 STRONGLY FAVOR | 98 | 24.5 | 29.3 | 29.3 |
| 2 MOSTLY FAVOR | 170 | 42.5 | 50.9 | 80.2 | |
| 3 MOSTLY OPPOSE | 40 | 10.0 | 12.0 | 92.2 | |
| 4 STRONGLY OPPOSE | 26 | 6.5 | 7.8 | 100.0 | |
| Total | 334 | 83.5 | 100.0 | ||
| Missing | 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 66 | 16.5 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
Cuban sample
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 1 STRONGLY APPROVE | 415 | 35.3 | 37.1 | 37.1 |
| 2 2 MOSTLY APPROVE | 117 | 10.0 | 10.5 | 47.6 | |
| 3 3 MOSTLY DISAPPROVE | 138 | 11.7 | 12.3 | 59.9 | |
| 4 4 STRONGLY DISAPPROVE | 448 | 38.1 | 40.1 | 100.0 | |
| Total | 1118 | 95.1 | 100.0 | ||
| Missing | 5 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 57 | 4.9 | ||
| Total | 1175 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 STRONGLY APPROVE | 88 | 22.0 | 23.5 | 23.5 |
| 2 MOSTLY APPROVE | 55 | 13.8 | 14.7 | 38.1 | |
| 3 MOSTLY DISAPPROVE | 93 | 23.3 | 24.8 | 62.9 | |
| 4 STRONGLY DISAPPROVE | 139 | 34.8 | 37.1 | 100.0 | |
| Total | 375 | 93.8 | 100.0 | ||
| Missing | 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 25 | 6.3 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 STRONGLY APPROVE | 46 | 11.5 | 12.4 | 12.4 |
| 2 MOSTLY APPROVE | 83 | 20.8 | 22.4 | 34.9 | |
| 3 MOSTLY DISAPPROVE | 123 | 30.8 | 33.2 | 68.1 | |
| 4 STRONGLY DISAPPROVE | 118 | 29.5 | 31.9 | 100.0 | |
| Total | 370 | 92.5 | 100.0 | ||
| Missing | 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 30 | 7.5 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
Cuban sample
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 1 VERY WELL | 94 | 8.0 | 8.4 | 8.4 |
| 2 2 WELL | 193 | 16.4 | 17.3 | 25.7 | |
| 3 3 NOT VERY WELL | 373 | 31.7 | 33.4 | 59.1 | |
| 4 4 NOT AT ALL | 457 | 38.9 | 40.9 | 100.0 | |
| Total | 1117 | 95.1 | 100.0 | ||
| Missing | 5 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 58 | 4.9 | ||
| Total | 1175 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 VERY WELL | 16 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
| 2 WELL | 48 | 12.0 | 13.4 | 17.9 | |
| 3 NOT VERY WELL | 153 | 38.3 | 42.9 | 60.8 | |
| 4 NOT AT ALL | 140 | 35.0 | 39.2 | 100.0 | |
| Total | 357 | 89.3 | 100.0 | ||
| Missing | 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 43 | 10.8 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 VERY WELL | 13 | 3.3 | 3.7 | 3.7 |
| 2 WELL | 106 | 26.5 | 30.5 | 34.2 | |
| 3 NOT VERY WELL | 153 | 38.3 | 44.0 | 78.2 | |
| 4 NOT AT ALL | 76 | 19.0 | 21.8 | 100.0 | |
| Total | 348 | 87.0 | 100.0 | ||
| Missing | 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 52 | 13.0 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
Cuban sample
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 1 FAVOR | 668 | 56.9 | 62.4 | 62.4 |
| 2 2 OPPOSE | 402 | 34.2 | 37.6 | 100.0 | |
| Total | 1070 | 91.1 | 100.0 | ||
| Missing | 3 3 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 105 | 8.9 | ||
| Total | 1175 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 FAVOR | 133 | 33.3 | 39.1 | 39.1 |
| 2 OPPOSE | 207 | 51.8 | 60.9 | 100.0 | |
| Total | 340 | 85.0 | 100.0 | ||
| Missing | 3 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 60 | 15.0 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 FAVOR | 142 | 35.5 | 42.6 | 42.6 |
| 2 OPPOSE | 191 | 47.8 | 57.4 | 100.0 | |
| Total | 333 | 83.3 | 100.0 | ||
| Missing | 3 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 67 | 16.8 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
Cuban sample
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 1 VERY INVOLVED | 504 | 42.9 | 44.9 | 44.9 |
| 2 2 SOMEWHAT INVOLVED | 376 | 32.0 | 33.5 | 78.4 | |
| 3 3 NOT INVOLVED AT ALL | 242 | 20.6 | 21.6 | 100.0 | |
| Total | 1122 | 95.5 | 100.0 | ||
| Missing | 4 4 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 53 | 4.5 | ||
| Total | 1175 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 VERY INVOLVED | 101 | 25.3 | 26.6 | 26.6 |
| 2 SOMEWHAT INVOLVED | 148 | 37.0 | 38.9 | 65.5 | |
| 3 NOT INVOLVED AT ALL | 131 | 32.8 | 34.5 | 100.0 | |
| Total | 380 | 95.0 | 100.0 | ||
| Missing | 4 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 20 | 5.0 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 VERY INVOLVED | 76 | 19.0 | 19.8 | 19.8 |
| 2 SOMEWHAT INVOLVED | 194 | 48.5 | 50.7 | 70.5 | |
| 3 NOT INVOLVED AT ALL | 113 | 28.3 | 29.5 | 100.0 | |
| Total | 383 | 95.8 | 100.0 | ||
| Missing | 4 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 17 | 4.3 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
Cuban sample
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 1 SOMEONE IN CUBA | 522 | 44.4 | 48.0 | 48.0 |
| 2 2 FROM EXILE COMMUNITY | 289 | 24.6 | 26.6 | 74.5 | |
| 3 3 EITHER | 252 | 21.4 | 23.2 | 97.7 | |
| 4 4 NEITHER | 25 | 2.1 | 2.3 | 100.0 | |
| Total | 1088 | 92.6 | 100.0 | ||
| Missing | 5 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 87 | 7.4 | ||
| Total | 1175 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 SOMEONE IN CUBA | 212 | 53.0 | 57.6 | 57.6 |
| 2 FROM EXILE COMMUNITY | 106 | 26.5 | 28.8 | 86.4 | |
| 3 EITHER | 36 | 9.0 | 9.8 | 96.2 | |
| 4 NEITHER | 14 | 3.5 | 3.8 | 100.0 | |
| Total | 368 | 92.0 | 100.0 | ||
| Missing | 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 32 | 8.0 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 SOMEONE IN CUBA | 210 | 52.5 | 60.2 | 60.2 |
| 2 FROM EXILE COMMUNITY | 75 | 18.8 | 21.5 | 81.7 | |
| 3 EITHER | 58 | 14.5 | 16.6 | 98.3 | |
| 4 NEITHER | 6 | 1.5 | 1.7 | 100.0 | |
| Total | 349 | 87.3 | 100.0 | ||
| Missing | 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 51 | 12.8 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
Cuban sample
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 1 YES | 611 | 52.0 | 64.7 | 64.7 |
| 2 2 NO | 333 | 28.3 | 35.3 | 100.0 | |
| Total | 944 | 80.3 | 100.0 | ||
| Missing | 3 3 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 231 | 19.7 | ||
| Total | 1175 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 YES | 160 | 40.0 | 58.2 | 58.2 |
| 2 NO | 115 | 28.8 | 41.8 | 100.0 | |
| Total | 275 | 68.8 | 100.0 | ||
| Missing | 3 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 125 | 31.3 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
Cuban sample
MULT RESPONSE
GROUPS = $Q14 'Play role in democratic Cuba'( Q14_1 Q14_2 Q14_3
Q14_4 Q14_5 Q14_6 Q14_7 Q14_8 Q14_9 Q14_10 (1) )
/FREQUENCIES = $Q14 .
Group $Q14 Play role in democratic Cuba
(Value tabulated = 1)
Pct of Pct of
Dichotomy label Name Count Responses Cases
Lincoln Diaz-Balart Q14_1 255 17.8 41.7
Joe Carrollo Q14_2 11 .8 1.8
Mario Diaz-Balart Q14_3 19 1.3 3.1
Ramon Saul Sanchez Q14_4 16 1.1 2.6
Alex Penelas Q14_5 51 3.6 8.3
Jorge Mas Santos Q14_6 63 4.4 10.3
Demetrio Perez Q14_7 3 .2 .5
other, specify Q14_8 221 15.4 36.2
don't know/no response Q14_9 181 12.6 29.6
Who specifically among Cuban-Americans l Q14_10 611 42.7 100.0
------- ----- -----
Total responses 1431 100.0 234.2
564 missing cases; 611 valid cases
Group $Q14 Play role in democratic Cuba: local non-Cuban sample
(Value tabulated = 1)
Pct of Pct of
Dichotomy label Name Count Responses Cases
Lincoln Diaz-Balart Q14_1 27 21.8 31.8
Joe Carrollo Q14_2 6 4.8 7.1
Mario Diaz-Balart Q14_3 8 6.5 9.4
Ramon Saul Sanchez Q14_4 2 1.6 2.4
Alex Penelas Q14_5 30 24.2 35.3
Jorge Mas Santos Q14_6 12 9.7 14.1
Demetrio Perez Q14_7 1 .8 1.2
other, specify Q14_8 38 30.6 44.7
------- ----- -----
Total responses 124 100.0 145.9
315 missing cases; 85 valid cases
Cuban sample
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 1 YES, ALLOWED | 595 | 50.6 | 52.8 | 52.8 |
| 2 2 NO, NOT ALLOWED | 532 | 45.3 | 47.2 | 100.0 | |
| Total | 1127 | 95.9 | 100.0 | ||
| Missing | 3 3 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 48 | 4.1 | ||
| Total | 1175 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 YES, ALLOWED | 288 | 72.0 | 74.8 | 74.8 |
| 2 NO, NOT ALLOWED | 97 | 24.3 | 25.2 | 100.0 | |
| Total | 385 | 96.3 | 100.0 | ||
| Missing | 3 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 15 | 3.8 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 YES, ALLOWED | 239 | 59.8 | 63.2 | 63.2 |
| 2 NO, NOT ALLOWED | 139 | 34.8 | 36.8 | 100.0 | |
| Total | 378 | 94.5 | 100.0 | ||
| Missing | 3 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 22 | 5.5 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
Cuban sample
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 1 VERY IMPORTANT | 607 | 51.7 | 56.4 | 56.4 |
| 2 2 MODERATELY IMPORTANT | 226 | 19.2 | 21.0 | 77.4 | |
| 3 3 NOT VERY IMPORTANT | 95 | 8.1 | 8.8 | 86.2 | |
| 4 4 NOT AT ALL IMPORTANT | 148 | 12.6 | 13.8 | 100.0 | |
| Total | 1076 | 91.6 | 100.0 | ||
| Missing | 5 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 99 | 8.4 | ||
| Total | 1175 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 VERY IMPORTANT | 118 | 29.5 | 32.3 | 32.3 |
| 2 MODERATELY IMPORTANT | 110 | 27.5 | 30.1 | 62.5 | |
| 3 NOT VERY IMPORTANT | 53 | 13.3 | 14.5 | 77.0 | |
| 4 NOT AT ALL IMPORTANT | 84 | 21.0 | 23.0 | 100.0 | |
| Total | 365 | 91.3 | 100.0 | ||
| Missing | 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 35 | 8.8 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 VERY IMPORTANT | 46 | 11.5 | 11.8 | 11.8 |
| 2 MODERATELY IMPORTANT | 136 | 34.0 | 34.8 | 46.5 | |
| 3 NOT VERY IMPORTANT | 136 | 34.0 | 34.8 | 81.3 | |
| 4 NOT AT ALL IMPORTANT | 73 | 18.3 | 18.7 | 100.0 | |
| Total | 391 | 97.8 | 100.0 | ||
| Missing | 5 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 9 | 2.3 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
Cuban sample
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 1 ALL VIEWS ARE BEING HEARD | 219 | 18.6 | 20.7 | 20.7 |
| 2 2 SOME VIEWS ARE NOT BEING HEARD | 839 | 71.4 | 79.3 | 100.0 | |
| Total | 1058 | 90.0 | 100.0 | ||
| Missing | 3 3 DON'T KNOW/NO RESPONSE. | 117 | 10.0 | ||
| Total | 1175 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 ALL VIEWS ARE BEING HEARD | 115 | 28.8 | 32.5 | 32.5 |
| 2 SOME VIEWS ARE NOT BEING HEARD | 239 | 59.8 | 67.5 | 100.0 | |
| Total | 354 | 88.5 | 100.0 | ||
| Missing | 3 DON'T KNOW/NO RESPONSE. | 46 | 11.5 | ||
| Total | 400 | 100.0 | |||
Cuban sample
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 1 VIEWS SUPPORTING MORE OPEN RELATIONS | 126 | 10.7 | 17.4 | 17.4 |
| 2 2 VIEWS SUPPORTING STRONGER OPPOSITION | 367 | 31.2 | 50.8 | 68.2 | |
| 3 3 OTHER, SPECIFY | 230 | 19.6 | 31.8 | 100.0 | |
| Total | 723 | 61.5 | 100.0 | ||
| Missing | 4 4 DON'T KNOW/NO RESPONSE | 116 | 9.9 | ||
| System | 336 | 28.6 | |||
| Total | 452 | 38.5 | |||
| Total | 1175 | 100.0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1 VIEWS SUPPORTING MORE OPEN RELATIONS | 89 | 22.3 | 44.7 | 44.7 |
| 2 VIEWS SUPPORTING STRONGER OPPOSITION | 61 | 15.3 | 30.7 | 75.4 | |
